物件情報
20
No. | 20 |
---|---|
所在地 | 新潟市北区島見町4523-2,4523-3 |
面積 | 2332㎡ |
地目 | 山林 |
システムメーカー | CSUN |
公称最大出力 | 100.8kW |
パワーコンディショナー | オムロン 5.5kW9台 |
モジュール | 280w360枚 |
遠隔監視装置 | |
売電単価 | |
年間予測発電量 | |
想定売電収入(年間) | |
資料画像 | |
販売価格 | |
工事負担金 | 422,172 |
想定表面利回り | |
そのほかにかかる費用・備考等 |