物件情報
39
No. | 39 |
---|---|
所在地 | 新潟県岩船郡関川村大字打上418-5 |
面積 | 589㎡ |
地目 | 畑 |
システムメーカー | LONGi |
公称最大出力 | 45.57kW |
パワーコンディショナー | ファーウェイ4.95kW9台 |
モジュール | 310w147枚 |
遠隔監視装置 | |
売電単価 | |
年間予測発電量 | |
想定売電収入(年間) | |
資料画像 | |
販売価格 | |
工事負担金 | 744,429 |
想定表面利回り | |
そのほかにかかる費用・備考等 |